leathanach_meirge

táirgí

10G X2 Duplex/CWDM/DWDM

cur síos gairid:

10G X2, ag luí le gach trealamh brandaí.


Sonraí Táirge

Uimhir Pháirt Pacáiste Ráta Sonraí Fad Tonnfhad Foinse Cónascaire Cumhacht aschuir Íogaireacht Teocht
TM-QDD8x-323E X2 10Gb/s 300m 850nm VCSEL LC dé -7~-1dBm ≦-11dBm 0~70 ℃
TM-QDDAx-143E X2 10Gb/s 10km 1310nm DFB LC dé -6~+0.5dBm ≦-12.6dBm 0~70 ℃
TM-QDDSx-443E X2 10Gb/s 40km 1550 nm EML LC dé -1~+4dBm ≦-16.0dBm 0~70 ℃
TM-QDDSx-843E X2 10Gb/s 80km 1550 nm EML+APD LC dé 0~+4dBm ≦-23dBm 0~70 ℃
TM-QDDxx-443E X2 10Gb/s 40km 1470~1610nm CWDM EML LC dé -1~+2dBm ≦-22.0dBm 0~70 ℃
TM-QDDxx-843E X2 10Gb/s 80km 1470~1610nm CWDM EML APD LC dé 0~+4dBm ≦-23.0dBm 0~70 ℃
TM-QDDxx-443E-Cxx X2 10Gb/s 40km DWDM ITU DWDM EML LC dé -1~+4dBm ≦-16.0dBm 0~70 ℃
TM-QDDxx-843E-Cxx X2 10Gb/s 80km DWDM ITU DWDM EML+APD LC dé 0~+4dBm ≦-23.0dBm 0~70 ℃

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: