orri_bandera

produktuak

10G X2 Duplexa/CWDM/DWDM

deskribapen laburra:

10G X2, marka guztiekin bateragarria.


Produktuaren xehetasuna

Zati zenbakia Paketea Datu-tasa Distantzia Uhin-luzera Iturria Konektorea Irteerako potentzia Sentikortasuna Tenperatura
TM-QDD8x-323E X2 10 Gb/s 300m 850 nm VCSEL LC bikoitza -7~-1dBm ≦-11dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDAx-143E X2 10 Gb/s 10km 1310 nm DFB LC bikoitza -6~+0,5dBm ≦-12,6 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDSx-443E X2 10 Gb/s 40km 1550 nm EML LC bikoitza -1~+4dBm ≦-16,0dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDSx-843E X2 10 Gb/s 80km 1550 nm EML+APD LC bikoitza 0~+4dBm ≦-23dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-443E X2 10 Gb/s 40km 1470~1610nm CWDM EML LC bikoitza -1~+2dBm ≦-22,0dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-843E X2 10 Gb/s 80km 1470~1610nm CWDM EML APD LC bikoitza 0~+4dBm ≦-23,0dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-443E-Cxx X2 10 Gb/s 40km DWDM ITU DWDM EML LC bikoitza -1~+4dBm ≦-16,0dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-843E-Cxx X2 10 Gb/s 80km DWDM ITU DWDM EML+APD LC bikoitza 0~+4dBm ≦-23,0dBm 0 ~ 70 ℃

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa: