page_banner

produktoj

10G X2 Duplex/CWDM/DWDM

Mallonga priskribo:

10G X2, kongrua kun ĉiuj mark-ekipaĵoj.


Produkta Detalo

Parta Nombro Pako Datumkurso Distanco Ondolongo Fonto Konektilo Potenco de eligo Sentemeco Temperaturo
TM-QDD8x-323E X2 10 Gb/s 300 m 850 nm VCSEL Duobla LC -7~-1dBm ≦-11dBm 0~70℃
TM-QDDAx-143E X2 10 Gb/s 10 km 1310 nm DFB Duobla LC -6~+0.5dBm ≦-12.6dBm 0~70℃
TM-QDDSx-443E X2 10 Gb/s 40 km 1550 nm EML Duobla LC -1~+4dBm ≦-16.0dBm 0~70℃
TM-QDDSx-843E X2 10 Gb/s 80 km 1550 nm EML+APD Duobla LC 0~+4dBm ≦-23dBm 0~70℃
TM-QDDxx-443E X2 10 Gb/s 40 km 1470~1610nm CWDM EML Duobla LC -1~+2dBm ≦-22.0dBm 0~70℃
TM-QDDxx-843E X2 10 Gb/s 80 km 1470~1610nm CWDM EML APD Duobla LC 0~+4dBm ≦-23.0dBm 0~70℃
TM-QDDxx-443E-Cxx X2 10 Gb/s 40 km DWDM ITU DWDM EML Duobla LC -1~+4dBm ≦-16.0dBm 0~70℃
TM-QDDxx-843E-Cxx X2 10 Gb/s 80 km DWDM ITU DWDM EML+APD Duobla LC 0~+4dBm ≦-23.0dBm 0~70℃

  • Antaŭa:
  • Sekva: