page_banner

produtos

10G X2 Duplex/CWDM/DWDM

Pequena descrição:

10G X2, compatível com equipamentos de todas as marcas.


Detalhes do produto

Número da peça Pacote Taxa de dados Distância Comprimento de onda Fonte Conector Potência de saída Sensibilidade Temperatura
TM-QDD8x-323E X2 10Gb/s 300m 850 nm VCSEL LC duplo -7~-1dBm ≦-11dBm 0~70°C
TM-QDDAx-143E X2 10Gb/s 10 km 1310 nm DFB LC duplo -6~+0,5dBm ≦-12,6dBm 0~70°C
TM-QDDSx-443E X2 10Gb/s 40 km 1550 nm EML LC duplo -1~+4dBm ≦-16,0dBm 0~70°C
TM-QDDSx-843E X2 10Gb/s 80 km 1550 nm EML+APD LC duplo 0~+4dBm ≦-23dBm 0~70°C
TM-QDDxx-443E X2 10Gb/s 40 km 1470 ~ 1610 nm EML CWDM LC duplo -1~+2dBm ≦-22,0dBm 0~70°C
TM-QDDxx-843E X2 10Gb/s 80 km 1470 ~ 1610 nm CWDM EML APD LC duplo 0~+4dBm ≦-23,0dBm 0~70°C
TM-QDDxx-443E-Cxx X2 10Gb/s 40 km DWDM UIT EML DWDM LC duplo -1~+4dBm ≦-16,0dBm 0~70°C
TM-QDDxx-843E-Cxx X2 10Gb/s 80 km DWDM UIT DWDM EML+APD LC duplo 0~+4dBm ≦-23,0dBm 0~70°C

  • Anterior:
  • Próximo: