páxina_banner

produtos

10G X2 Duplex/CWDM/DWDM

Descrición curta:

10G X2, compatible con equipos de todas as marcas.


Detalle do produto

Número de peza Paquete Taxa de datos Distancia Lonxitude de onda Fonte Conector Potencia de saída Sensibilidade Temperatura
TM-QDD8x-323E X2 10 Gb/s 300 m 850 nm VCSEL LC dual -7~-1dBm ≦-11 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDAx-143E X2 10 Gb/s 10 km 1310 nm DFB LC dual -6~+0,5 dBm ≦-12,6 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDSx-443E X2 10 Gb/s 40 km 1550 nm EML LC dual -1~+4dBm ≦-16,0 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDSx-843E X2 10 Gb/s 80 km 1550 nm EML+APD LC dual 0~+4dBm ≦-23 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-443E X2 10 Gb/s 40 km 1470 ~ 1610 nm CWDM EML LC dual -1~+2dBm ≦-22,0 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-843E X2 10 Gb/s 80 km 1470 ~ 1610 nm CWDM EML APD LC dual 0~+4dBm ≦-23,0 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-443E-Cxx X2 10 Gb/s 40 km DWDM ITU DWDM EML LC dual -1~+4dBm ≦-16,0 dBm 0 ~ 70 ℃
TM-QDDxx-843E-Cxx X2 10 Gb/s 80 km DWDM ITU DWDM EML+APD LC dual 0~+4dBm ≦-23,0 dBm 0 ~ 70 ℃

  • Anterior:
  • Seguinte: