100Gb/s QSFP28 ER4 1310nm 40km DDM EML cholumikizira kuwala
Mafotokozedwe Akatundu
100G QSFP28 imagwirizanitsa njira zinayi za deta kumbali iliyonse ndi 100Gb / s bandwidth.Njira iliyonse imatha kugwira ntchito pa 25.78125Gb / s mpaka 40km mtunda wotumizira pogwiritsa ntchito G.652 SMF ndi FEC.Ma module awa adapangidwa kuti azigwira ntchito pamakina amodzi okha pogwiritsa ntchito mawonekedwe amtundu wa 1310nm.
Product Mbali
Kufikira ku 103.1Gb/s data
Hot-pluggable QSFP28 form factor
4 njira EML ndi PIN chithunzi chojambulira mndandanda
Mabwalo amkati a CDR pamayendedwe onse olandila ndi ma transmitter
Ntchito zowunikira za digito zomangidwa
Mphamvu imodzi + 3.3V
Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa <4.5 W
Kugwiritsa ntchito
100GBASE-ER4 100G Efaneti pa Duplex MMF
Infiniband EDR, FDR, QDR
Kulumikizana kwa kasitomala 100G Telecom
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Parameter | Deta | Parameter | Deta | 
| Fomu Factor | QSFP28 | Wavelength | 1310 nm | 
| Max Data Rate | 103.1 Gbps | Kutali Kwambiri Kwambiri | 40km pa | 
| Cholumikizira | LC Duplex | Media | SM | 
| Mtundu wa Transmitter | Chithunzi cha DML 1310nm | Mtundu Wolandila | PIN | 
| Diagnostics | DDM Yothandizidwa | Kutentha Kusiyanasiyana | 0 mpaka 70°C (32 mpaka 158°F) | 
| TX Mphamvu njira iliyonse | -2.9 ~ 4.5dBm | Kumverera kwa Receiver | <- 18.5dBm | 
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 4.5W | Chiwerengero cha Kutha | 4dB pa | 
Kuyesa Kwabwino
 
 		     			TX/RX Signal Quality Testing
 
 		     			Kuyesa kwa Mtengo
 
 		     			Kuyesa kwa Optical Spectrum
 
 		     			Kuyesa Senstivity
 
 		     			Kudalirika ndi Kukhazikika Kuyesa
 
 		     			Kuyesa kwa Endface
Sitifiketi Yabwino
 
 		     			Chizindikiro cha CE
 
 		     			Lipoti la EMC
 
 		     			IEC 60825-1
 
 		     			IEC 60950-1
 
 		     			



 
 				







