100Gb/s QSFP28 SR4 850nm 100m DDM Reiti Takirua VCSEL MPO/MTP whakawhiti whatu
Whakaahuatanga Hua
Ko te 100G QSFP28 e whakauru ana i nga huarahi raraunga e wha ki ia ahunga me te 100Gb/s bandwidth.Ka taea e ia ara te mahi i te 28Gb/s tae atu ki te 100m te tawhiti whakawhiti ma te whakamahi i te muka OM4 I hangaia enei waahanga ki te whakahaere i runga i nga punaha muka multimode ma te whakamahi i te roangaru o te 850nm.
Āhuahira Hua
Tae atu ki te 28Gb/s reeti raraunga mo ia hongere
QSFP28 tauwehe ahua wera-pluggable
E 4 nga hongere 850nm VCSEL raupapa me te huinga whakaahua whakaahua PIN
pāmahana take peating:-20 ki te 75 ℃
Hanga-i roto i nga mahi tātaritanga matihiko
Kotahi + 3.3V te hiko hiko
Kohi hiko iti<3.5 W
Taupānga
Rack to Rack
Pokapū Raraunga
Infiniband QDR, DDR me SDR
100G Itarangi
CPRI 10
Whakatakotoranga Hua
| Tawhā | Raraunga | Tawhā | Raraunga | 
| Tauwehe Puka | QSFP28 | Te roangaru | 850nm | 
| Reiti Raraunga Max | 103.1 Gbps | Tawhiti Whakawhiti Max | 100m@OM4 | 
| Kaihono | MTP/MPO | Media | MMF | 
| Momo Kaituku | VCSEL 850nm | Momo Kaiwhiwhi | PIN | 
| Nga taatai | Tautokona DDM | Awhe Pawera | -20 ki te 70°C (32 ki te 158°F) | 
| TX Power ia ara | -8.4~2.4dBm | Te Manakohanga Kaiwhiwhi | <-9.2dBm | 
| Whakamahi Hiko | 3.5W | Owehenga Whakamate | 3dB | 
Whakamātautau Kounga
 
 		     			Te Whakamatau Kounga Tohu TX/RX
 
 		     			Whakamatau Reiti
 
 		     			Whakamātautau Hihinga Optical
 
 		     			Te Whakamatau Irirangi
 
 		     			Whakamātautau Tiakitanga me te Pumau
 
 		     			Whakamatau Mata Whakamutunga
Tiwhikete Kounga
 
 		     			Tiwhikete CE
 
 		     			Ripoata EMC
 
 		     			IEC 60825-1
 
 		     			IEC 60950-1
 
 		     			



 
 				







