25Gb/s SFP28 SR 850nm 100m DDM VCSEL LC transceiver optical
Tlhaloso ea Sehlahisoa
25G SFP28 optical transceiver e etselitsoe ho sebelisoa ho 25Gb / s data rate holim'a mulitmode fiber.E ka fihla ho 70m sebaka sa phetisetso e sebelisa fiber ea OM3 kapa sebaka sa phetiso ea 100m e sebelisa fiber ea OM4.Transceiver ea optical e lumellana le RoHS.
Sehlahisoa Tšobotsi
Ho fihla ho 28.05Gb/s sekhahla sa data
Sebopeho sa mofuta oa SFP28 se chesang pluggable
Sehokelo sa Duplex LC
850nm VCSEL array le PIN photo detector
Mesebetsi ea tlhahlobo ea dijithale e hahiloeng kahare
100m ho OM4 MMF
70m ho OM3 MMF
Motlakase o le mong oa +3.3V
Tšebeliso e tlase ea matla <1W
Kopo
Marang-rang a sebaka sa polokelo ea lebelo le phahameng
Khokahano ea sehlopha sa khomphutha
Liphaephe tsa data tsa lebelo le holimo
Khokahano ea Inter Rack
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Paramethara | Lintlha | Paramethara | Lintlha | 
| Sebopeho sa Foromo | SFP28 | Wavelength | 850nm | 
| Sekhahla sa Boitsebiso bo Phahameng | 28.05 Gbps | Bohole ba Phetiso e Phahameng | 70m@OM3/100m@OM4 | 
| Sehokedi | Duplex LC | Mecha ea litaba | MMF | 
| Mofuta oa Transmitter | VCSEL 850nm | Mofuta oa Moamoheli | PIN | 
| Diagnostics | DDM E tšehelitsoe | Mocheso Range | 0 ho isa ho 70°C (32 ho isa ho 158°F) | 
| TX Matla | -8.4 ~ 2.4dBm | Boikutlo ba ho amohela | <-10dBm | 
| Tšebeliso ea Matla | 1W | Karolelano ea Phello | 2dB | 
Tlhahlobo ea Boleng
 
 		     			Tlhahlobo ea Boleng ba Pontšo ea TX/RX
 
 		     			Teko ea Rate
 
 		     			Tlhahlobo ea Optical Spectrum
 
 		     			Teko ea Senstiivity
 
 		     			Teko ea ho Tšepahala le Botsitso
 
 		     			Tlhahlobo ea Endface
Setifikeiti sa Boleng
 
 		     			Setifikeiti sa CE
 
 		     			Tlaleho ea EMC
 
 		     			Tlhaloso: IEC 60825-1
 
 		     			Tlhaloso: IEC 60950-1
 
 		     			



 
 				





