3Gb/s SFP+ BIDI 1310nm/1550nm 20km DDM Simplex LC transceiver mata
Fa'amatalaga o oloa:
O le 3G Bi-Directional transceiver o se faʻatinoga maualuga, faʻaoga taugofie, o lona uiga
ogatasi ma le LC Optics interface ma fausia i le WDM mo le Bi-Directional serial optical data
talosaga tau fesootaiga.
Oloa Fa'ailoga
Fa'asalalauina alava ala e tasi
SFP Tele-punaga afifi ma LC Receptacle
E oʻo atu i le 3.125Gb/s Faʻamaumauga Faʻamatalaga
E oo atu ile 20 kilomita ile 9/125μm SMF
Mamafa-Pluggable mafai
Tasi + 3.3V Malosiaga Tuuina atu
E oo atu ile 20 kilomita ile 9/125μm SMF
Osi ma le Bellcore TA-NWT-000983
Saogalemu Mata ua Fuafuaina e Feiloai i le Vasega Laser1, Faʻatasi ma le IEC60825-1
Fa'atatauga
SDH STM-16
SONET OC-48
1X/2X Alaala Fiber
Talosaga WDM
E tusa ai ma le CPRI/OBSAI
Fa'amatalaga o oloa:
| Parameter | Fa'amaumauga | Parameter | Fa'amaumauga | 
| Fa'ailoga Fa'ailoga | SFP | Umi ole galu | 1310nm/1550nm | 
| Max Fa'amatalaga Fua Faatatau | 3.125Gbps | Max Transmission Mamao | 20km | 
| Feso'ota'i | Simplex LC | Fuafuaga Fa'aumatia | 6dB | 
| Ituaiga Transmisi | Tx 1310nm DFB/1550nm DFB | Ituaiga Talia | PINTIA | 
| Su'esu'ega | DDM Lagolago | Va'aiga vevela | 0 i le 70°C/ -40°C~+85°C | 
| TX Malosiaga | -5~+0dBm | Ma'ale'ale o le Tali | <-18dBm | 
Su'ega Tulaga
 
 		     			Su'ega Tulaga Tulaga Fa'ailoga TX/RX
 
 		     			Su'ega Tau
 
 		     			Su'ega Alaleo Optical
 
 		     			Su'ega Fa'alogona
 
 		     			Su'ega Fa'atuatuaina ma Mausali
 
 		     			Su'ega Fa'ai'u
Tulaga Tusi Faamaonia
 
 		     			CE Tusi Faamaonia
 
 		     			Lipoti a le EMC
 
 		     			IEC 60825-1
 
 		     			IEC 60950-1
 
 		     			



 
 				






