3Gbps SFP 1310nm 5KM
Product Description
10Gb / s SFP + CWDM series optical transceiver yog tsim los rau kev sib txuas lus fiber ntau daim ntawv thov xws li 10G Ethernet, uas ua raws li cov lus qhia ntawm SFP + MSA SFF-8431.
Cov qauv no yog tsim los rau ib hom fiber ntau thiab ua haujlwm ntawm wavelength ntawm CWDM wavelength.
Khoom Feature
Tib hom fiber ntau kis tau tus mob
SFP Multi-source Package nrog LC Receptacle
Mus txog 10Gb/s Data Links
Kub-Pluggable Muaj peev xwm
Ib leeg + 3.3V Fais fab mov
Ua raws li Cov Lus Qhia rau IEEE 802.3Z
Ua raws li Bellcore TA-NWT-000983
Qhov muag kev nyab xeeb tsim kom tau raws li Laser Class1, Ua raws li IEC60825-1
Daim ntawv thov
Gigabit Ethernet
Fiber Channel
Daim ntawv thov WDM
Khoom Specification
| Parameter | Cov ntaub ntawv | Parameter | Cov ntaub ntawv | 
| Form Factor | SFP + | Lub wavelength | CWDM | 
| Max Data Rate | 10 Gbps | Max kis nrug deb | 20 KM | 
| Txuas | Duplex LC | Media | SMF | 
| Hom Transmitter | CWDM DFB | Hom txais | PINTIA | 
| Kev kuaj mob | Txhawb DDM | Qhov kub thiab txias | 0 txog 70 ° C / -40 ° C ~ + 85 ° C | 
| TX Fais fab txhua txoj kab | -3 ~ + 2dBm | Tus neeg txais kev xav | <-14dBm | 
| Cov khoom siv tam sim no | 300 mA | Extinction Ratio | 4dB ib | 
Kev xeem zoo
 
 		     			TX/RX Signal Quality Testing
 
 		     			Ntsuas ntsuas
 
 		     			Optical Spectrum Test
 
 		     			Kev Ntsuas Siab
 
 		     			Kev ntsuam xyuas kev ntseeg siab thiab kev ruaj ntseg
 
 		     			Kev Xeem Endface
Daim ntawv pov thawj zoo
 
 		     			CE Daim Ntawv Pov Thawj
 
 		     			EMC daim ntawv qhia
 
 		     			IEC 60825-1: Cov
 
 		     			IEC 60950-1: Cov
 
 		     			



 
 				







